Ayer en España el Barcelona hizo historia al remontar un 0-4 y avanzar a la siguiente ronda de Champions League con un 6-1 que hizo estallar al mundo entero, y es por esto que en 100% Azules te dejamos, EN EXCLUSIVA, las remontadas históricas de la “U” en su historia.
AÑO | CAMPEONATO | INSTANCIA | RIVAL | IDA | GOLES | VUELTA | GOLES |
1994 | Copa Conmebol | Cuartos de Final | San Lorenzo | 0-1 | 3-1 | Fabián Guevara, Rodrigo Goldberg y Ronald Fuentes | |
2002 | Apertura | Octavos de Final | Unión San Felipe | 1-2 | Mauricio Pinilla | 6-1 | Gamadiel García, Luis Rueda (4) y Mauricio Pinilla |
2005 | Clausura | Semifinal | Cobresal | 1-2 | Marcelo Salas | 4-2 | Marcelo Salas (2), Waldo Ponce y Juan Manuel Olivera |
2009 | Apertura | Semifinal | Everton | 0-1 | 3-1 | Juan Manuel Olivera, Emilio Hernández y José Contreras | |
2011 | Apertura | Final | Universidad Católica | 0-2 | 4-1 | Gustavo Canales (3) y Juan Eluchans (AG) | |
2012 | Apertura | Semifinal | Colo Colo | 0-2 | 4-0 | Ángelo Henríquez y Junior Fernandes (3) | |
2012 | Copa Libertadores | Octavos de Final | Deportivo Quito | 1-4 | Matías Rodríguez | 6-0 | Junior Fernandes (2), Marcelo Díaz, Eugenio Mena y Ángelo Henríquez (2) |
2013 | Copa Sudamericana | Primera Fase | Real Potosí | 1-3 | Juan Rodrigo Rojas | 5-0 | Isaac Díaz (2), Charles Aranguiz (2) y Gustavo Lorenzetti |
2015 | Copa Chile | Octavos de Final | San Luis | 1-3 | Leandro Benegas | 3-0 | Matías Rodríguez y Gustavo Canales (2) |
2012 | Apertura | Final | O’Higgins | 1-2 | Guillermo Marino | 2-1 (2-0 Penales) | Charles Aranguiz y Guillermo Marino |
Acá puedes ver las remontadas históricas del cuadro mágico:
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.